Sejumlah BUMN yang biasa berurusan dengan penumpang dan pelayaran ikut meramaikan bursa mudik bareng menjelang lebaran 2020. Untuk mudik dengan kapal laut, BUMN yang menyediakannya adalah PT Jasa Raharja (persero), PT Pelindo 1, dan Pelindo 4. Berikut ini Jadwal Mudik Bareng BUMN 2020 dengan menggunakan moda transportasi kapal laut.
Program mudik gratis bareng BUMN tahun 2020 ini diberi tajuk Mudik Selamat Bahagia Bareng BUMN 2020. Program ini didukung oleh 106 BUMN dari total 107 BUMN, meningkat dari tahun lalu yang diikuti oleh 104 BUMN. Yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas program ini adalah PT Jasa Raharja (persero).
Jadwal Mudik Bareng dengan Kapal Laut bersama PT Jasa Raharja (persero)
No | Kota Asal | Kota Tujuan | Tanggal Berangkat | Mulai Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | Batam | Medan | 6 Mei 2020, 06:00 | 31 Maret 2020, 00:00 |
2 | Makassar | Bau-bau | 18 Mei 2020, 06:00 | 31 Maret 2020, 00:00 |
3 | Surabaya | Makassar | 19 Mei 2020, 06:00 | 31 Maret 2020,00:00 |
4 | Makassar | Surabaya | 19 Mei 2020, 06:00 | 31 Maret 2020, 00:00 |
5 | Palangkaraya | Aceh Barat | 20 Mei 2020, 06:00 | 31 Maret 2020, 00:00 |
6 | Balikpapan | Makassar | 20 Mei 2020, 06:00 | 31 Maret 2020, 00:00 |
Jadwal Mudik Bareng dengan Kapal Laut bersama PT Pelabuhan Indonesia 1 (Pelindo 1)
No | Kota Asal | Kota Tujuan | Tanggal Berangkat | Mulai Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | Karimun | Bengkalis | 19 Mei 2020, 00:00 | 8 April 2020, 00:00 |
2 | Karimun | Kepulauan Meranti | 19 Mei 2020, 00:00 | 8 April 2020, 00:00 |
3 | Batam | Medan | 19 Mei 2020, 00:00 | 8 April 2020, 00:00 |
4 | Tanjung Pinang | Natuna | 19 Mei 2020, 00:00 | 8 April 2020, 00:00 |
5 | Tanjung Pinang | Medan | 19 Mei 2020, 00:00 | 8 April 2020, 00:00 |
6 | Tanjung Pinang | Lingga | 19 Mei 2020, 00:00 | 8 April 2020, 00:00 |
7 | Tanjung Pinang | Karimun | 19 Mei 2020, 00:00 | 8 April 2020, 00:00 |
8 | Tanjung Pinang | Batam | 19 Mei 2020, 00:00 | 8 April 2020, 00:00 |
Jadwal Mudik Bareng dengan Kapal Laut bersama PT Pelabuhan Indonesia 4 (Pelindo 4)
No | Kota Asal | Kota Tujuan | Tanggal Berangkat | Mulai Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | Balikpapan | Pare-pare | 14 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
2 | Makassar | Amabon | 14 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
3 | Ambon | Buru | 20 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
4 | Kendari | Bau-bau | 21 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
5 | Kendari | Wakatobi | 21 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
6 | Kendari | Muna | 21 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
7 | Gorontalo | Banggai | 21 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
8 | Ternate | Halmahera Selatan | 21 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
9 | Gorontalo | Banggai | 30 Mei 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
10 | Ambon | Makassar | 1 Juni 2020, 00:00 | 20 Maret 2020, 00:00 |
Jadwal Mudik Bareng BUMN 2020 dengan Kapal Laut ini masih mungkin berubah-ubah. Jika ada perubahan, jadwal ini akan diupdate. Jika ingin lebih sip lagi, silakan pantau langsung updatenya di https://mudikbumn.co.id. Pada website ini juga bisa disimak program mudik bareng dengan moda transportasi bus dan kereta api.